| ||||||||
|
|
|
|
|
Sol
Mercuri
Venus
Mart
Júpiter
Saturn
Urà
Neptú | PLANETES NANS: Plutó ASTEROIDES: 243 Ida 253 Mathilde 433 Eros 951 Gaspra 5535 Annefrank 9969 Braille COMETES: Borrelli Churyumov-Gerasimenko Giacobini-Zinner Grigg-Skjellerup Halley Hyakutake Wild 2 | Sol |
|
![]() Vídeo Sonda |
Agència |
Data de |
llançament Data |
d'arribada Fotos |
Comentaris |
Pioneer 5 |
NASA |
11/03/1959 |
- |
![]()
Dissenyat per dibuixar el primer mapa del camp magnètic interplanetari.
Va funcionar en una òrbita solar durant 106 dies.
|
Pioneer 6 |
NASA |
16/12/1965 |
- |
![]()
La seva missió va ser mesurar el camp magnètic del Sol i el vent solar.
|
Pioneer 7 |
NASA |
17/08/1966 |
- |
![]()
Havia de mesurar el vent solar i els rajos còsmics.
|
Pioneer 8 |
NASA |
13/12/1967 |
- |
![]()
Dades de la radiació solar.
|
Pioneer 9 |
NASA |
08/11/1968 |
- |
![]()
Dades de la radiació solar.
|
Pioneer E |
NASA |
27/08/1969 |
- |
![]()
Perduda per un error en el llançament.
|
Helios 1 |
NASA, DLR |
10/12/1974 |
- |
![]()
Experiments magnètics i elèctrics (comunicacions per ràdio).
|
Helios 2 |
NASA, DLR |
16/01/1976 |
- |
![]()
Experiments magnètics i elèctrics (comunicacions per ràdio).
|
Ulysses |
NASA, ESA |
06/10/1990 |
01/11/1994 |
![]()
Estudi del vent solar i dels pols solars. Va utilitzar la força gravitacional de Júpiter per apropar-se al Sol. Des de llavors, té una òrbitade 6 anys al voltant del Sol que, en el seu afeli l'apropa a l'òrbita de Júpiter
|
SOHO |
ESA, NASA |
12/12/1995 |
- |
![]()
Estudia el Sol des d'una òrbita situada al voltant del punt L1 de Lagrange. |
Fotos enviades per la SOHO: 1, 2, 3, 4 Genesis |
NASA |
08/08/2001 |
08/09/2004 |
![]()
Estudia el Sol des d'una òrbita situada al voltant del punt L1 de Lagrange.
El dia 2 de maig de 2004 va sobrevolar la Terra i va retornar el 8 de setembre de 2004,
però el seu paracaigudes no es va obrir i es va estevellar contra la superfície
terrestre.
|
Anar a l'índex | | Mercuri |
|
![]() Vídeo Sonda |
Agència |
Data de |
llançament Data |
d'arribada Fotos |
Comentaris |
Mariner 10 |
NASA |
03/11/1973 |
24/03/1974 |
07/09/1974 16/03/1975 ![]()
Venus i Mercuri. Va ser la primera astronau que va utilitzar la força gravitacional d'un planeta per arribar a un altre. Va sobrevolar Mercuri 3 vegades.
|
Messenger |
NASA |
03/08/2004 |
- |
![]()
Mercuri. Utilitzarà la gravetat de Venus per ralentitzar la seva caiguda cap a Mercuri i poder entrar en òrbita en aquest planeta.
|
Anar a l'índex | | Venus |
|
![]() Vídeo Sonda |
Agència |
Data de |
llançament Data |
d'arribada Fotos |
Comentaris |
Venera 1 |
IKI |
12/02/1961 |
- |
![]()
La comunicació amb la sonda es va perdre després del 17 de febrer de 1961.
|
Mariner 1 |
NASA |
22/07/1962 |
- |
![]()
Destruïda 293 segons després del llançament.
|
Mariner 2 |
NASA |
27/08/1962 |
14/12/1962 |
![]()
Va ser la primera nau interplanetària que va arribar al seu destí amb èxit.
|
Zond 1 |
IKI |
02/04/1964 |
- |
![]()
Es va perdre la comunicació amb la sonda després del 14 de maig de 1964.
|
Venera 2 |
IKI |
12/11/1965 |
- |
![]()
La comunicació es va tallar poc abans d'arribar al planeta, el 27 de febrer del 1966.
|
Venera 3 |
IKI |
16/11/1965 |
01/03/1966 |
![]()
La seva missió era aterrar a Venus, però abans d'entrar a l'atmosfera, es va perdre la comunicació
i va impactar contra el planeta. Va ser el primer artefacte humà que arrabava a un altre planeta.
|
Venera 4 |
IKI |
12/06/1967 |
18/10/1967 |
![]()
Va enviar dades de l'atmosfera del planeta. La comunicació es va perdre mentre aterrava, a 25 km d'altitud.
|
Mariner 5 |
NASA |
14/06/1967 |
19/10/1967 |
![]()
Va sobrevolar el planeta a una alçada de 4000 km, enviant fotos i dades de la seva atmosfera.
|
Venera 5 |
IKI |
05/01/1969 |
16/05/1969 |
![]()
La nau principal va deixar caure un mòdul que va enviar dades durant 53 minuts, aterrant a la
cara oculta de Venus.
|
Venera 6 |
IKI |
10/01/1969 |
17/05/1969 |
![]()
La nau principal va deixar caure un mòdul que va enviar dades durant 53 minuts, aterrant a la
cara oculta de Venus.
|
Venera 7 |
IKI |
17/08/1970 |
15/12/1970 |
![]()
Va ser la primera nau en enviar dades després de l'aterratge. Va aterrar en la cara
nocturna de Venus.
|
Venera 8 |
IKI |
27/03/1972 |
22/97/1972 |
![]()
Va ser la primera nau en aterrar a la cara diurna de Venus. Va enviar dades durant
50' després de l'aterratge.
|
Mariner 10 |
NASA |
03/11/1973 |
22/07/1972 |
![]()
Amb destinació a Mercuri, va utilitzar la força gravitacional de Venus per arribar a
aquell planeta.
|
Venera 9 |
IKI |
08/06/1975 |
22/10/1975 |
|
![]() ![]()
Va enviar dades de l'atmosfera, composta per HCl, HF, Br i I i al lloc d'aterratge
va mesurar una pressió de 90 atm terrestres i 485ºC de temperatura. |
Imatges del sòl venusià enviades pel Venera 9: 1, 2 Venera 10 |
IKI |
14/06/1975 |
25/10/1975 |
|
![]() ![]()
Bessona de l'anterior, va confirmar les seves dades. |
Imatge del sòl venusià enviada pel Venera 9: 1 Pioneer 12 |
(Pioneer Venus 1) NASA |
20/05/1978 |
04/12/1978 |
|
![]() ![]()
Va entrar en òrbita al voltant de Venus. Va enviar dades durant 14 anys, fins el
8 d'octubre de 1992. Va realitzar mapes del planeta. |
Mapa topogràfic de Venus Pioneer 13 |
(Pioneer Venus 2) NASA |
08/08/1978 |
09/12/1978 |
|
![]() ![]()
Consistia en una nau principal que portava 4 naus més petites destinades
a aterrar en diferents zones de Venus i prendre mesures sobre la seva atmosfera.
|
Venera 11 |
IKI |
09/09/1978 |
25/12/1978 |
![]()
La seva missió era mesurar diverses característiques de l'atmosfera venusiana.
Va aterrar suaument sobre el planeta i va enviar dades durant 95'.
|
Venera 12 |
IKI |
14/09/1978 |
21/12/1978 |
![]()
Bessona de l'anterior, la seva missió va ser similar. Després de l'aterratge
va enviar dades durant 110'. Va enregistrar descàrregues elèctriques.
|
Venera 13 |
IKI |
30/10/1981 |
01/03/1981 |
![]()
La nau es composava de dues parts: mòdul orbital i mòdul d'aterratge.
Va enviar les primeres imatges de Venus en color. |
Algunes d'aquestes imatges: 1, 2, 3, 4, 5 Venera 14 |
IKI |
04/11/1981 |
05/03/1981 |
![]()
Bessona de la Venera 13. També va enviar imatges de Venus:
1,
|
Venera 15 |
IKI |
02/06/1983 |
10/10/1983 |
|
![]()
Va obtenir imatges de la superfície del planeta Venus. Algunes imatges obtingudes
per les sondes Venera 15 i 16:
1,
2,
3,
4,
5,
6
|
Venera 16 |
IKI |
07/06/1983 |
14/10/1983 |
|
Idèntica a la Venera 15.
|
Vega 1 |
IKI |
15/12/1984 |
11/06/1985 |
|
![]()
Aquesta missió tenia un triple objectiu: un mòdul va aterrar a Venus i va
llançar un globus aerostàtic a l'atmosfera venusiana. Un altre mòdul va
utilitzar la força gravitacional del planeta per apropar-se al cometa Halley.
|
Vega 2 |
IKI |
21/12/1984 |
15/06/1985 |
|
![]()
Nau bessona de l'anterior, amb la mateixa missió. A Venus la missió d'ambdós
sistemes va consistir en l'estudi de l'atmosfera i l'escorça del planeta.
|
Magellan |
NASA |
04/05/1989 |
10/08/1990 |
![]()
La seva missió va consistir en realitzar un mapa de Venus i del seu relleu.
|
Galileo |
NASA |
18/10/1989 |
10/02/1990 |
|
![]()
Va utilitzar la força gravitatòria de Venus i la Terra per arribar a Júpiter.
Va sobrevolar els asteroides Gaspra i Ida i va presenciar el xoc del cometa
Shoemaker-Levy 9 contra Júpiter.
|
Messenger |
NASA |
03/08/2004 |
- |
![]()
El seu objectiu és Mercuri. Utilitzarà la gravetat de Venus per ralentitzar la seva caiguda cap a Mercuri i poder entrar en òrbita en aquest planeta.
|
Venus Express |
ESA |
09/11/2005 |
11/04/2006 |
![]()
La sonda va entrar en òrbita de Venus el 11 d'abril de 2006 i el 7 de maig va entrar en la seva òrbita
definitiva. Va obtenir aquesta imatge [1] del
planeta
|
Anar a l'índex | | Mart |
|
![]() Vídeo Sonda |
Agència |
Data de |
llançament Data |
d'arribada Fotos |
Comentaris |
Marsnik 1 (Mars 1960A) |
IKI |
10/10/1960 |
- |
|
La missió consistia en apropar-se a Mart, però va fallar en el llançament.
|
Marsnik 2 (Mars 1960B) |
IKI |
14/10/1960 |
- |
|
La missió consistia en apropar-se a Mart, però va fallar en el llançament.
|
Mars 1962A (Sputnik 22) |
IKI |
24/10/1962 |
- |
![]()
No va poder abandonar l'òrbita terrestre.
|
Mars 1 (Sputnik 23) |
IKI |
01/11/1962 |
- |
![]()
Va ser la primera sonda cap a Mart que va abandonar l'òrbita terrestre.
Es va perdre la comunicació el 21/03/1963 i va passar a 193.000 km del
planeta el 19/06/1963.
|
Mars 1962B (Sputnik 24) |
IKI |
04/11/1962 |
- |
|
Va explotar quan intentava deixar l'òrbita terrestre per posar-se
en camí cap a Mart.
|
Mariner 3 |
NASA |
07/11/1964 |
- |
![]()
Va fallar l'escut protector i va quedar inutilitzada poc després de
sortir de l'atmosfera terrestre.
|
Mariner 4 |
NASA |
28/11/1964 |
14/07/1965 |
![]()
Va sobrevolar Mart a menys de 10.000 km de distància els dies 14
i 15 de juliol de 1965, enviant diverses fotografies:
0,
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19.
Va detectar Un petit camp magnètic.
|
Zond 2 |
IKI |
30/11/1964 |
- |
![]()
Va fallar un dels seus dos panells solars i es va perdre la comunicació
amb la sonda a principis de maig de 1965.
|
Mariner 6 |
NASA |
24/02/1967 |
31/07/1967 |
![]()
Estudi de l'atmosfera i la superfície marcianes.
|
Mariner 7 |
NASA |
27/03/1967 |
05/08/1967 |
![]()
Estudi de l'atmosfera i la superfície marcianes. Va aprofitar
les dades enviades per la sonda Mariner 6, que la va precedir
un més abans. Es va aproximar a 3430 km de Mart.
|
Mariner 8 |
NASA |
08/05/1971 |
- |
![]()
La seva missió era col·locar-se en òrbita del planeta Mart,
però va fallar el seu llançament.
|
Kosmos 419 |
IKI |
10/05/1971 |
- |
![]()
Havia de fer un mapa de 70% de la superfície marciana.
Va fallar al intentar deixar l'òrbita terrestre per un error
en la programació del temporitzador de ignició de la 4ª fase.
|
Mars 2 |
IKI |
19/05/1971 |
27/11/1971 |
![]()
Estava composta de dos vehicles: un amb la missió de quedar en òrbita
i un altre amb la missió d'aterrar al planeta. L'orbitador va quedar
en òrbita i l'aterrador va fallar abans de conseguir aterrar.
|
Mars 3 |
IKI |
28/05/1971 |
02/12/1971 |
![]()
Idèntica a les naus anteriors (Kosmos 419 i Mars 2), havia d'enviar
imatges del planeta, determinar la temperatura del planeta i altres
característiques del planeta.
|
Mariner 9 |
NASA |
30/05/1971 |
14/11/1971 |
![]()
Inicialment composta de dos vehicles, va quedar limitada al orbitador
després de la fallida de la Mariner 8, assumint els objectius de la
nau anterior i de la Mariner 9. Va entrar en òrbita marciana.
|
Mars 4 |
IKI |
21/07/1973 |
10/02/1974 |
![]()
Entre juliol i agost de 1973 la URSS va enviar 4 sondes a Mart.
La Mars 4 (la primera d'aquestes) va sobrevolar el planeta a
2200 km de distància.
|
Mars 5 |
IKI |
25/07/1973 |
12/02/1974 |
![]()
Va entrar en òrbita al voltant del planeta i va enviar nombroses
imatges durant 9 dies.
|
Mars 6 |
IKI |
05/08/1973 |
12/03/1974 |
![]()
Constava de dos vehicles. El mòdul de descens es va separar del
principal, que va continuar en una òrbita heliocèntrica quan
estaven a 48000 km del planeta. El contacte amb el mòdul de
descens es va perdre quan estava a punt d'assolir la superfície
del planeta.
|
Mars 7 |
IKI |
09/08/1973 |
09/03/1974 |
![]()
La seva configuració era la mateixa que la del Mars 6. Un error
va causar que el mòdul de descens se separés 4 hores abans del
moment oportú i perdés el planeta.
|
Viking 1 |
NASA |
20/08/1975 |
19/06/1976 |
|
Compost per dos vehícles, un orbitador i un preparat per aterrar.
Després d'arribar al planeta, el sistema va entrar en òrbita i
durant el primer mes, es va dedicar a escollir un lloc adequat
per aterrar. Va enviar gran quantitat de fotos.
|
Viking 2 |
NASA |
09/09/1975 |
07/08/1976 |
|
Sistema de vehícles idèntic al Viking 1, va procedir de la mateixa
manera que aquest. Els orbitadors de les dues naus van fotografiar
tota la superfície del planeta.
Imatges per descarregar per FTP,
|
Phobos 1 |
IKI |
07/07/1988 |
- |
![]()
La missió de les dues naus bessones de la sèrie Phobos era la
exploració de Mart i del seu satèl·lit Fobos. Un error informàtic
va produir que la nau es perdès durant el trajecte.
|
Phobos 2 |
IKI |
12/07/1988 |
29/01/1989 |
![]()
Va entrar en òrbita de Mart i va llançar dues petites naus sobre
Fobos quan es trobava a 50 m del satèl·lit. Es va perdre la
comunicació el 27 de març de 1989.
Fotos
|
Mars Observer |
NASA |
25/09/1992 |
- |
![]()
Tenia com a missió l'estudi de la geologia i clima marcians.
Es va perdre 3 dies abans d'entrar en òrbita marciana.
|
Mars Global Surveyor |
NASA |
07/11/1996 |
12/09/1997 |
![]()
Tenia com a missió enviar imatges del planeta d'alta resolució,
estudiar la seva atmosfera i composició, etc. Fotos:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11.
Més imatges
|
Mars 96 |
IKI |
16/11/1996 |
12/09/1997 |
![]()
Tenia com a missió l'estudi de la geologia i clima marcians.
|
Mars Pathfinder |
NASA |
04/12/1996 |
04/07/1997 |
|
La missió comptava amb tres vehícles, l'orbitador, el vehícle
encarregat d'aterrar i el rover, anomenat Sojourner. Tenia com
a missió l'estudi de la superfície de Mart, des dels punts de
vista morfològic, geomètric i geològic.
|
Nozomi |
JAXA |
03/07/1998 |
- |
![]()
El seu objectiu era l'estudi de l'alta atmosfera i el camp
magnètic de Mart. Es va haver de corregir la seva trajectòria,
programant-se la seva arribada per 2004, però en desembre de 2003
es va abandonar.
|
Mars Climate Observer |
NASA |
11/12/1998 |
23/09/1999 |
![]()
El seu objectiu era estudiar l'atmosfera i la climatologia del
planeta. Es va estavellar contra el planeta.
|
Mars Polar Lander |
Deep Space 2 NASA |
03/01/1999 |
03/12/1999 |
![]()
Tenia com a missió la recerca de aigua a Mart. Es va perdre la
comunicació amb el vehícle just després de l'aterratge.
|
2001 Mars Odyssey |
NASA |
07/04/2001 |
03/12/1999 |
![]()
La seva missió era analitzar la composició de la superfície
marciana i la búsqueda d'aigua.
|
Mars Exploration Rover 1 |
NASA |
10/06/2003 |
03/01/2004 |
![]()
La seva missió és l'exploració i anàlisi de la superfície
marciana, incidint en la búsqueda d'aigua.
|
Mars Express |
ESA |
22/05/2003 |
03/01/2004 |
![]()
El seu objectiu és l'exploració del planeta Mart, amb especial
atenció a la búsqueda d'aigua i de vida. Va trobar aigua el
23/01/2004.
|
Mars Exploration Rover 2 |
NASA |
07/07/2003 |
24/01/2004 |
![]()
Missió bessona de la Mars Exploration Rover 1, amb els mateixos
objectius.
|
Rosetta |
ESA |
02/03/2004 |
- |
|
![]()
La missió de la sonda Rosetta és arribar al cometa
Churyumov-Gerasimenko. Per fer-ho, s'ajudarà de la
gravitació de la Terra i Mart.
|
Mars Reconnaissance Orbiter |
NASA |
12/08/2005 |
11/03/2006 |
![]()
Haurà d'analitzar la superfície marciana, realitzant un mapa
a una escala més detallada. Va entrar en òrbita marciana el 11 de març
de 2006.
|
Anar a l'índex | | Júpiter |
|
![]() Vídeo Sonda |
Agència |
Data de |
llançament Data |
d'arribada Fotos |
Comentaris |
Pioneer 10 |
NASA |
03/03/1972 |
03/12/1973 |
|
La seva missió era visitar Júpiter (la primera nau en arribar-hi).
Es va aproximar a uns 200.000 km del planeta (2,8 vegades el
radi del planeta). Va enviar el seu últim senya a la Terra el
23 de gener de 2003. Portava una placa de salutació.
|
Pioneer 11 |
NASA |
05/04/1973 |
04/12/1974 |
|
La seva missió era visitar Júpiter i Saturn (la primera nau en
arribar-hi). Es va aproximar a uns 34.000 km dels núvols de
Júpiter. Portava una
placa de salutació.
|
Voyager 1 |
NASA |
05/09/1977 |
05/03/1979 |
|
La seva missió inicial era visitar Júpiter i Saturn. Va
descobrir els anells de Júpiter. Va fer 19000 fotos del planeta
(1,
2,
3)
i els seus satèl·lits
(Amaltea,
Calisto.
Io).
|
Voyager 2 |
NASA |
20/08/1977 |
09/07/1979 |
|
La seva missió inicial era visitar Júpiter i Saturn, però sobre
la marxa es van afegir les visites a Urà i Neptú. Va fer 33000
fotos de Júpiter i els seus satèl·lits
(Europa,
Ganimedes).
|
Galileo |
NASA |
18/10/1989 |
07/12/1995 |
|
![]()
Va utilitzar la força gravitatòria de Venus i la Terra per arribar a Júpiter
(fotos:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10).
Va sobrevolar els asteroides Gaspra i Ida i va presenciar el xoc del cometa
Shoemaker-Levy 9 contra Júpiter
(fotos).
Va funcionar fins que el 21/09/2003 va ser
llançada contra el planeta.
|
Ulysses |
NASA, ESA |
06/10/1990 |
08/02/1992 |
![]()
La seva missió és l'estudi dels pols solars. Va utilitzar la
força gravitacional de Júpiter per assolir una òrbita polar a
l'entorn del Sol.
|
Anar a l'índex | | Saturn |
|
![]() Vídeo Sonda |
Agència |
Data de |
llançament Data |
d'arribada Fotos |
Comentaris |
Pioneer 11 |
NASA |
05/04/1973 |
01/09/1979 |
|
La seva missió era visitar Júpiter i Saturn (la primera nau en
arribar-hi). Va sobrevolar Saturn a una distància de 21000 km,
fent fotos
(1,
2,
3,
4,
5).
La seva última transmissió data de novembre de 1995.
|
Voyager 1 |
NASA |
05/09/1977 |
12/11/1980 |
|
La seva missió inicial era visitar Júpiter i Saturn, fent gran
quantitat de
fotos.
Les dues naus bessones portaven un
disc amb "Sons de la Terra".
La missió continua en curs.
|
Voyager 2 |
NASA |
20/08/1977 |
25/08/1981 |
|
La seva missió inicial era visitar Júpiter i Saturn, però sobre
la marxa es van afegir les visites a Urà i Neptú. Va fer fotos
del planeta
(1,
2),
el seu anell
(1,
2),
i els seus satèl·lits
(Tità,
Encèl·lad,
Tetis,
Dione,
satèl·lits petits),
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cassini-Huygens | NASA, ESA | 15/10/1997 | 01/07/2004 |
|
Es tracta de un vehícle compost per dues sondes, que es separaran en arribar a Saturn. La sonda estadounidenca Cassini orbita (des del 01/07/2004) al voltant del planeta, mentre la sonda europea Huygens descendirà sobre el satèl·lit Tità. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonda | Agència | Data de llançament |
Data d'arribada |
Fotos | Comentaris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voyager 2 | NASA | 20/08/1977 | 24/01/1986 |
|
L'única sonda que ha visitat Urà va fer fotos del planeta (1, 2) i els seus satèl·lits (Miranda, Ariel, Oberó, Titània, Umbriel) i va descobrir els seus anells. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anar a l'índex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neptú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonda | Agència | Data de llançament |
Data d'arribada |
Fotos | Comentaris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voyager 2 | NASA | 20/08/1977 | 25/08/1989 |
|
Ha sigut l'única sonda espaial que ha visitat Neptú. Va fer fotos del planeta, i els seus satèl·lits (Tritó) els seus anells, que va descobrir. La missió continua en curs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anar a l'índex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
